Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2004

Relação candidatos/vaga

Código Nome do Curso Total
Vagas
Opção 1 Opção 2 Opção 1A
Inscritos C/V Inscritos Inscritos
301 ADMINISTRACAO - DIURNO 90 841 9.34 838 -
316 ADMINISTRACAO - NOTURNO 90 1017 11.30 844 -
501 AGRONOMIA 90 661 7.34 564 -
207 ARQUITETURA E URBANISMO 80 1265 15.81 464 271
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 80 406 5.08 1119 -
108 CIENCIAS BIOLOGICAS 60 1044 17.40 1044 -
302 CIENCIAS CONTABEIS - DIURNO 80 380 4.75 317 -
317 CIENCIAS CONTABEIS - NOTURNO 80 767 9.59 428 -
208 CIENCIAS DA COMPUTACAO 100 1036 10.36 549 701
304 CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO 90 360 4.00 486 -
318 CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO 90 427 4.74 530 -
310 CIENCIAS SOCIAIS - DIURNO 40 174 4.35 405 -
320 CIENCIAS SOCIAIS - NOTURNO 40 207 5.18 411 -
420 COMUNICACAO E EXPRESSAO VISUAL 60 796 13.27 697 -
303 DIREITO - DIURNO 80 1372 17.15 632 -
005 DIREITO - NOTURNO 80 1454 18.18 651 -
404 EDUCACAO FISICA 120 1563 13.03 1240 -
101 ENFERMAGEM 70 908 12.97 891 -
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMACAO INDUSTRIAL 60 926 15.43 275 359
201 ENGENHARIA CIVIL 100 712 7.12 408 941
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 45 386 8.58 469 363
234 ENGENHARIA DE AQUICULTURA 60 460 7.67 379 -
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 60 267 4.45 350 631
212 ENGENHARIA DE PRODUCAO CIVIL 35 180 5.14 265 530
213 ENGENHARIA DE PRODUCAO ELETRICA 35 161 4.60 265 420
214 ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA 35 253 7.23 289 488
202 ENGENHARIA ELETRICA 100 762 7.62 435 542
203 ENGENHARIA MECANICA 100 1029 10.29 446 569
216 ENGENHARIA QUIMICA 45 382 8.49 418 360
211 ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 80 671 8.39 478 386
102 FARMACIA 120 1284 10.70 1379 -
329 FILOSOFIA - NOTURNO 35 163 4.66 609 -
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 35 95 2.71 521 -
002 FISICA - BACHARELADO - DIURNO 45 146 3.24 479 -
225 FISICA - LICENCIATURA - NOTURNO 65 215 3.31 603 -
331 GEOGRAFIA - DIURNO 40 171 4.28 358 -
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 40 333 8.33 491 -
326 HISTORIA - DIURNO 45 246 5.47 625 -
327 HISTORIA - NOTURNO 45 386 8.58 755 -
415 JORNALISMO 60 1278 21.30 607 -
421 LETRAS - LINGUA ALEMA - DIURNO 40 101 2.53 571 111
423 LETRAS - LINGUA ESPANHOLA 40 144 3.60 430 156
424 LETRAS - LINGUA FRANCESA 40 125 3.13 538 154
425 LETRAS - LINGUA INGLESA 40 282 7.05 614 128
427 LETRAS - LINGUA ITALIANA 40 70 1.75 379 121
428 LETRAS - LINGUA PORTUGUESA 40 181 4.53 390 103
426 LETRAS - LINGUA PORTUGUESA - NOTURNO 40 182 4.55 351 123
429 LETRAS - SECRETAR. EXECUTIVO INGLES BEL 40 243 6.08 432 139
223 MATEMATICA - LICENCIATURA - DIURNO 65 240 3.69 625 -
224 MATEMATICA - LICENCIATURA - NOTURNO 40 196 4.90 563 -
222 MATEMATICA E COMPUTACAO CIENTIFICA 30 120 4.00 491 -
103 MEDICINA 100 4492 44.92 269 -
009 NUTRICAO 40 801 20.03 887 -
104 ODONTOLOGIA 90 1252 13.91 751 -
308 PEDAGOGIA 100 711 7.11 636 -
319 PSICOLOGIA 80 1208 15.10 828 -
217 QUIMICA 80 423 5.29 908 -
309 SERVICO SOCIAL - DIURNO 80 419 5.24 742 -
339 SERVICO SOCIAL - NOTURNO 60 396 6.60 664 -
238 SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO 100 910 9.10 510 748
Obs.: C/V - Relação Candidatos Vaga