| Código | Nome do Curso | Acertos do Primeiro |
Acertos do Último |
Total de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 65.03 | 51.84 | 90 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 75.75 | 49.30 | 90 |
| 501 | AGRONOMIA | 63.55 | 44.88 | 90 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 71.65 | 56.58 | 80 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 60.54 | 33.88 | 80 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 69.13 | 58.83 | 60 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 63.10 | 41.03 | 80 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 61.86 | 43.21 | 80 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 70.55 | 53.34 | 100 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 66.16 | 44.82 | 90 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 63.68 | 42.43 | 90 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 64.18 | 44.58 | 40 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 65.58 | 43.92 | 40 |
| 420 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO VISUAL | 68.89 | 54.39 | 60 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 76.03 | 61.31 | 80 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 76.31 | 59.26 | 80 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 59.73 | 45.84 | 120 |
| 101 | ENFERMAGEM | 61.24 | 47.24 | 70 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 81.47 | 65.97 | 60 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 67.97 | 54.76 | 100 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 65.98 | 55.31 | 45 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 65.84 | 49.34 | 60 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 69.57 | 52.95 | 60 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 68.91 | 54.65 | 35 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 69.38 | 57.19 | 35 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 72.91 | 61.08 | 35 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 79.01 | 59.45 | 100 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 73.52 | 61.59 | 100 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 68.46 | 57.32 | 45 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 68.33 | 53.88 | 80 |
| 102 | FARMÁCIA | 72.26 | 53.16 | 120 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | 62.24 | 39.79 | 35 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | 64.37 | 33.90 | 35 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | 68.48 | 45.51 | 45 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 61.47 | 37.63 | 65 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 60.00 | 41.22 | 40 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | 56.19 | 45.06 | 40 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 64.10 | 46.05 | 45 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 61.90 | 46.27 | 45 |
| 415 | JORNALISMO | 72.41 | 62.42 | 60 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ - DIURNO | 54.83 | 35.26 | 40 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 52.31 | 40.31 | 40 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | 53.06 | 38.35 | 40 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 60.93 | 44.79 | 40 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | 52.83 | 36.82 | 40 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 64.16 | 42.26 | 40 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO | 60.68 | 40.17 | 40 |
| 429 | LETRAS - SECRETAR. EXECUTIVO INGLÊS BEL | 54.85 | 42.12 | 40 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - DIURNO | 73.95 | 35.45 | 65 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 58.93 | 36.48 | 40 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 70.31 | 40.75 | 30 |
| 103 | MEDICINA | 79.66 | 71.41 | 100 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 66.57 | 56.18 | 40 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 72.14 | 58.08 | 90 |
| 308 | PEDAGOGIA | 70.58 | 37.93 | 100 |
| 319 | PSICOLOGIA | 70.68 | 53.24 | 80 |
| 217 | QUÍMICA | 71.75 | 43.49 | 80 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 53.64 | 36.38 | 80 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 53.62 | 37.10 | 60 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 69.92 | 50.45 | 100 |
| Obs.: A classificação é feita com base nos acertos dos candidatos. |
|---|
| Os dados da tabela acima referem-se aos classificados na opção 1 e 1A. |