| Código | Curso | Acertos do primeiro |
Acertos do último |
Total de vagas |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 73.50 | 54.16 | 90 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 70.01 | 53.76 | 90 |
| 501 | AGRONOMIA | 69.18 | 49.76 | 90 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 77.57 | 60.63 | 80 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 54.13 | 39.34 | 80 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 77.18 | 61.26 | 60 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 67.30 | 45.84 | 80 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 65.30 | 49.08 | 80 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 77.07 | 56.15 | 100 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 70.32 | 49.59 | 90 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 71.70 | 48.50 | 90 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 69.96 | 49.96 | 40 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 67.07 | 48.63 | 40 |
| 450 | CINEMA | 72.30 | 61.09 | 30 |
| 420 | DESIGN | 77.51 | 57.62 | 60 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 78.90 | 65.47 | 80 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 77.79 | 64.21 | 80 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 67.11 | 49.37 | 60 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 63.21 | 45.69 | 60 |
| 101 | ENFERMAGEM | 63.82 | 47.94 | 70 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND. | 79.11 | 68.11 | 60 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 74.47 | 58.31 | 100 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 72.69 | 57.03 | 45 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 66.26 | 49.97 | 60 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 68.31 | 58.17 | 60 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 69.40 | 59.76 | 35 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 72.02 | 59.52 | 35 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 76.88 | 65.33 | 35 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 80.86 | 60.72 | 100 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 79.79 | 66.05 | 100 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 74.33 | 60.74 | 45 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 76.06 | 58.42 | 80 |
| 102 | FARMÁCIA | 74.95 | 54.78 | 120 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | 63.51 | 48.00 | 35 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | 59.39 | 43.40 | 35 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | 76.97 | 51.15 | 45 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 65.37 | 39.61 | 65 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 64.85 | 48.93 | 40 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | 60.78 | 49.05 | 40 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 67.27 | 48.62 | 45 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 65.29 | 50.63 | 45 |
| 415 | JORNALISMO | 75.88 | 63.56 | 60 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ | 60.43 | 43.87 | 40 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 51.81 | 42.39 | 40 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | 58.77 | 45.21 | 40 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 62.63 | 49.84 | 40 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | 56.66 | 41.90 | 40 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 63.83 | 46.32 | 40 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. | 67.98 | 46.43 | 40 |
| 429 | LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 62.44 | 46.57 | 40 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO | 62.59 | 37.37 | 65 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. | 75.46 | 41.64 | 40 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 69.88 | 43.04 | 30 |
| 103 | MEDICINA | 82.62 | 73.31 | 100 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 70.67 | 57.57 | 40 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 70.69 | 57.75 | 90 |
| 308 | PEDAGOGIA | 65.27 | 41.12 | 100 |
| 319 | PSICOLOGIA | 74.44 | 56.99 | 80 |
| 217 | QUÍMICA | 78.43 | 47.77 | 80 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 70.93 | 38.45 | 80 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 58.93 | 40.82 | 60 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 67.05 | 54.40 | 100 |
| Obs.: A classificação é feita com base nos acertos dos candidatos. |
|---|
| Os dados da tabela acima referem-se aos classificados na opção 1 e 1A. |