| Código | Curso | Acertos do primeiro |
Acertos do último |
Total de vagas |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 83.38 | 58.24 | 90 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 73.76 | 52.98 | 90 |
| 501 | AGRONOMIA | 70.84 | 46.67 | 90 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 80.74 | 63.33 | 80 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 60.40 | 29.52 | 80 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 83.60 | 65.07 | 60 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 70.18 | 49.14 | 80 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 75.51 | 46.74 | 80 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 82.27 | 57.87 | 100 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 73.83 | 51.02 | 90 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 74.58 | 47.92 | 90 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 71.79 | 52.14 | 40 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 65.26 | 45.40 | 40 |
| 450 | CINEMA | 75.42 | 61.76 | 30 |
| 420 | DESIGN | 74.77 | 60.04 | 60 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 81.26 | 69.05 | 80 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 83.48 | 67.07 | 80 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 74.71 | 50.24 | 60 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 69.86 | 45.57 | 60 |
| 101 | ENFERMAGEM | 69.70 | 47.59 | 70 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND. | 81.19 | 69.83 | 60 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 74.40 | 61.13 | 100 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 81.74 | 58.99 | 45 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 72.35 | 46.38 | 60 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 75.67 | 61.66 | 60 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 74.84 | 62.39 | 35 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 72.37 | 62.11 | 35 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 76.94 | 69.64 | 35 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 75.17 | 63.27 | 100 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 85.11 | 69.71 | 100 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 80.31 | 66.13 | 45 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 78.89 | 60.17 | 80 |
| 102 | FARMÁCIA | 81.48 | 56.11 | 120 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | 71.84 | 43.21 | 35 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | 60.35 | 46.79 | 35 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | 73.91 | 48.43 | 45 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 83.80 | 42.99 | 65 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 74.18 | 47.89 | 40 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | 70.29 | 43.73 | 40 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 68.98 | 50.18 | 45 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 73.70 | 44.25 | 45 |
| 415 | JORNALISMO | 81.07 | 67.90 | 60 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ | 69.62 | 40.25 | 40 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 58.53 | 41.19 | 40 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | 65.59 | 43.29 | 40 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 70.35 | 50.46 | 40 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | 58.35 | 38.80 | 40 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 71.47 | 47.14 | 40 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. | 67.40 | 44.62 | 40 |
| 429 | LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 71.63 | 44.83 | 40 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO | 71.53 | 37.89 | 65 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. | 65.77 | 34.42 | 40 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 68.32 | 41.70 | 30 |
| 103 | MEDICINA | 85.49 | 77.58 | 100 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 71.85 | 57.30 | 40 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 76.91 | 60.60 | 90 |
| 308 | PEDAGOGIA | 64.46 | 36.95 | 100 |
| 319 | PSICOLOGIA | 77.05 | 57.16 | 80 |
| 217 | QUÍMICA | 70.13 | 45.37 | 80 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 67.40 | 39.54 | 80 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 52.98 | 35.33 | 60 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 77.96 | 55.73 | 100 |
| Obs.: A classificação é feita com base nos acertos dos candidatos. |
|---|
| Os dados da tabela acima referem-se aos classificados na opção 1 e 1A. |