Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2009-Suplementar

Relação candidatos/vaga

Código Nome do Curso Total Não Optantes PAA * Candidatos Negros Candidatos de Escola Pública
Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 35 320 9.14 24 193 8.04 4 15 3.75 7 112 16.00
551 CIÊNCIAS RURAIS - BEL - DIURNO 180 235 1.31 126 121 0.96 18 2 0.11 36 112 3.11
334 EDUCAÇÃO NO CAMPO - LIC - DIURNO 50 94 1.88 35 61 1.74 5 1 0.20 10 32 3.20
601 ENGENHARIA DA MOBILIDADE - DIURNO 200 1065 5.33 140 931 6.65 20 17 0.85 40 117 2.93
235 ENGENHARIA ELETRÔNICA - DIURNO 30 841 28.03 21 691 32.90 3 11 3.67 6 139 23.17
109 FONOAUDIOLOGIA - NOTURNO 40 606 15.15 28 421 15.04 4 25 6.25 8 160 20.00
205 QUÍMICA - LIC. 20 250 12.50 14 192 13.71 2 8 4.00 4 50 12.50
651 TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIURNO 50 43 0.86 35 34 0.97 5 0 0.00 10 9 0.90
652 TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- NOTURNO 50 118 2.36 35 80 2.29 5 4 0.80 10 34 3.40
* Dados dependentes do desempenho dos optantes pelo PAA
Observação: C/V - Relação Candidatos Vaga