| Código | Curso | Nota Final do Primeiro |
Nota Final do Último |
Total de Vagas Oferecidas |
Total de Vagas Ocupadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 53.47 | 35.38 | 10 | 4 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 57.92 | 37.05 | 10 | 5 |
| 501 | AGRONOMIA | 54.51 | 40.67 | 11 | 5 |
| 337 | ANTROPOLOGIA | 42.05 | 42.05 | 3 | 1 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 58.31 | 45.08 | 8 | 4 |
| 335 | ARQUIVOLOGIA | - | - | 6 | 0 |
| 451 | ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO | 45.21 | 38.82 | 3 | 2 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | - | - | 8 | 2 |
| 503 | CIÊNCIA E TECNOL. AGROALIMENTAR - DIURNO | 49.06 | 49.06 | 7 | 2 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | - | - | 8 | 0 |
| 110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC NOTURNO | 45.95 | 42.86 | 8 | 5 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 43.94 | 39.32 | 9 | 2 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 48.85 | 38.88 | 9 | 3 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 57.54 | 38.66 | 10 | 7 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | - | - | 9 | 0 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 65.81 | 38.75 | 9 | 3 |
| 551 | CIÊNCIAS RURAIS - BEL - DIURNO | - | - | 36 | 1 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 48.05 | 48.05 | 4 | 1 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 39.03 | 39.03 | 5 | 1 |
| 450 | CINEMA | 52.35 | 41.57 | 3 | 3 |
| 453 | DESIGN DE ANIMAÇÃO | 56.27 | 45.65 | 4 | 4 |
| 452 | DESIGN DE PRODUTO | 66.01 | 41.14 | 4 | 3 |
| 420 | DESIGN GRÁFICO | - | - | 4 | 0 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 74.27 | 41.06 | 9 | 9 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 73.88 | 39.25 | 9 | 9 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 50.74 | 43.08 | 6 | 3 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 45.87 | 45.87 | 6 | 1 |
| 101 | ENFERMAGEM | 60.49 | 41.08 | 8 | 4 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 66.48 | 47.84 | 7 | 3 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 60.37 | 42.32 | 11 | 4 |
| 601 | ENGENHARIA DA MOBILIDADE - DIURNO | 67.68 | 37.71 | 40 | 3 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 51.11 | 51.11 | 5 | 1 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | - | - | 8 | 1 |
| 653 | ENGENHARIA DE ENERGIA | 48.46 | 42.17 | 8 | 2 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 46.86 | 46.86 | 7 | 1 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 68.99 | 50.36 | 4 | 2 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 54.18 | 49.83 | 4 | 2 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | - | - | 4 | 0 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 39.66 | 38.20 | 10 | 3 |
| 235 | ENGENHARIA ELETRÔNICA - DIURNO | - | - | 6 | 0 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 73.14 | 40.33 | 11 | 9 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 63.71 | 38.72 | 5 | 5 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 53.30 | 42.75 | 9 | 5 |
| 102 | FARMÁCIA | - | - | 13 | 0 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | - | - | 4 | 0 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | - | - | 4 | 0 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | - | - | 6 | 0 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 72.45 | 72.45 | 8 | 1 |
| 109 | FONOAUDIOLOGIA - NOTURNO | 47.20 | 47.20 | 8 | 3 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 49.46 | 46.13 | 4 | 3 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | - | - | 4 | 0 |
| 336 | GEOLOGIA | 55.25 | 55.25 | 3 | 1 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 57.18 | 39.46 | 5 | 3 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 58.81 | 42.54 | 5 | 4 |
| 415 | JORNALISMO | 55.79 | 39.36 | 6 | 2 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ | - | - | 4 | 0 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 39.71 | 39.71 | 4 | 3 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | - | - | 4 | 0 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 40.40 | 40.40 | 4 | 1 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | - | - | 4 | 0 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 43.38 | 40.56 | 8 | 4 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. | - | - | 4 | 0 |
| 429 | LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 50.39 | 50.39 | 4 | 1 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO | - | - | 7 | 0 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. | - | - | 4 | 0 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | - | - | 4 | 0 |
| 103 | MEDICINA | 69.34 | 58.44 | 10 | 10 |
| 338 | MUSEOLOGIA | - | - | 3 | 0 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 50.44 | 42.37 | 5 | 3 |
| 333 | OCEANOGRAFIA | 53.91 | 53.18 | 3 | 2 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 59.18 | 59.18 | 10 | 1 |
| 308 | PEDAGOGIA | - | - | 10 | 8 |
| 319 | PSICOLOGIA | 55.76 | 36.15 | 9 | 5 |
| 003 | QUÍMICA - BEL. | 51.50 | 51.50 | 8 | 1 |
| 205 | QUÍMICA - LIC. | - | - | 4 | 0 |
| 340 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 57.76 | 39.53 | 8 | 5 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 55.42 | 55.42 | 8 | 2 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 40.45 | 40.45 | 6 | 5 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 54.27 | 42.98 | 10 | 10 |
| 651 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIURNO | 49.10 | 49.10 | 10 | 1 |
| 652 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- NOTURNO | - | - | 10 | 0 |
| 502 | ZOOTECNIA | - | - | 7 | 1 |
| - | Total | - | - | 607 | 205 |
OBS: A pontuação dos candidatos classificados de acordo com o item 7.6 do Edital 06/COPERVE/2009 não consta neste relatório.