| Código | Curso | Nota Final do Primeiro |
Nota Final do Último |
Total de Vagas Oferecidas |
Total de Vagas Ocupadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 65.35 | 47.14 | 20 | 20 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 70.32 | 49.65 | 20 | 20 |
| 501 | AGRONOMIA | 62.19 | 48.64 | 22 | 22 |
| 337 | ANTROPOLOGIA | 51.89 | 43.53 | 5 | 5 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 74.14 | 56.73 | 16 | 16 |
| 335 | ARQUIVOLOGIA | - | - | 12 | 0 |
| 451 | ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO | 50.93 | 42.35 | 6 | 6 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 49.10 | 40.34 | 16 | 16 |
| 503 | CIÊNCIA E TECNOL. AGROALIMENTAR - DIURNO | 61.43 | 40.81 | 14 | 12 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 71.88 | 54.02 | 16 | 16 |
| 110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC NOTURNO | 61.99 | 44.77 | 16 | 16 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 62.64 | 47.32 | 18 | 18 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 68.37 | 50.19 | 18 | 18 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 63.44 | 52.74 | 20 | 20 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 57.13 | 38.38 | 18 | 7 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 64.38 | 46.18 | 18 | 18 |
| 551 | CIÊNCIAS RURAIS - BEL - DIURNO | 53.37 | 40.55 | 72 | 27 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 53.07 | 45.54 | 8 | 8 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 57.02 | 38.62 | 10 | 8 |
| 450 | CINEMA | 59.99 | 53.81 | 6 | 6 |
| 453 | DESIGN DE ANIMAÇÃO | 69.59 | 51.33 | 8 | 8 |
| 452 | DESIGN DE PRODUTO | 61.14 | 49.90 | 8 | 8 |
| 420 | DESIGN GRÁFICO | 72.84 | 51.80 | 8 | 8 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 70.36 | 59.63 | 18 | 18 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 70.94 | 56.55 | 18 | 18 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 58.75 | 47.20 | 12 | 12 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 58.08 | 46.92 | 12 | 12 |
| 101 | ENFERMAGEM | 69.79 | 49.13 | 15 | 15 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 74.28 | 53.25 | 14 | 14 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 69.71 | 57.08 | 22 | 22 |
| 601 | ENGENHARIA DA MOBILIDADE - DIURNO | 66.51 | 37.08 | 80 | 49 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 70.76 | 53.34 | 10 | 10 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 52.71 | 40.61 | 16 | 12 |
| 653 | ENGENHARIA DE ENERGIA | 72.22 | 46.00 | 16 | 16 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 61.97 | 47.35 | 14 | 14 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 59.11 | 48.31 | 8 | 8 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 54.32 | 47.41 | 8 | 8 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 66.94 | 53.09 | 8 | 8 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 64.80 | 52.89 | 20 | 20 |
| 235 | ENGENHARIA ELETRÔNICA - DIURNO | 57.47 | 45.17 | 12 | 12 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 75.84 | 59.32 | 22 | 22 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 66.93 | 56.50 | 10 | 10 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 64.99 | 53.93 | 18 | 18 |
| 102 | FARMÁCIA | 64.06 | 47.94 | 26 | 26 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | 61.18 | 45.42 | 7 | 7 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | 49.59 | 49.59 | 7 | 4 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | 57.93 | 48.63 | 11 | 11 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 51.20 | 40.45 | 15 | 11 |
| 109 | FONOAUDIOLOGIA - NOTURNO | 56.46 | 40.99 | 16 | 16 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 63.67 | 49.40 | 8 | 8 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | 60.29 | 50.55 | 8 | 8 |
| 336 | GEOLOGIA | 54.75 | 48.52 | 6 | 6 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 66.62 | 46.81 | 9 | 9 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 57.28 | 46.12 | 9 | 9 |
| 415 | JORNALISMO | 68.73 | 56.67 | 12 | 12 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ | 52.29 | 40.59 | 8 | 5 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 47.12 | 43.64 | 8 | 6 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | 57.99 | 40.40 | 8 | 8 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 61.06 | 42.82 | 8 | 8 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | 51.32 | 43.19 | 8 | 3 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 55.15 | 36.67 | 16 | 16 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. | 52.94 | 44.83 | 8 | 8 |
| 429 | LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 56.18 | 46.41 | 8 | 8 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO | 46.10 | 42.28 | 13 | 5 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. | 56.90 | 47.19 | 8 | 8 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 59.89 | 42.35 | 8 | 6 |
| 103 | MEDICINA | 81.99 | 74.79 | 20 | 20 |
| 338 | MUSEOLOGIA | 52.06 | 40.77 | 5 | 5 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 59.94 | 51.34 | 9 | 9 |
| 333 | OCEANOGRAFIA | 67.97 | 53.96 | 6 | 6 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 74.63 | 53.36 | 20 | 20 |
| 308 | PEDAGOGIA | 51.00 | 38.13 | 20 | 20 |
| 319 | PSICOLOGIA | 72.31 | 55.90 | 18 | 18 |
| 003 | QUÍMICA - BEL. | 54.94 | 41.61 | 16 | 16 |
| 205 | QUÍMICA - LIC. | 54.67 | 40.07 | 8 | 8 |
| 340 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 67.62 | 54.26 | 16 | 16 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 68.23 | 41.50 | 16 | 16 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 56.16 | 40.81 | 12 | 12 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 62.54 | 53.36 | 20 | 20 |
| 651 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIURNO | 48.09 | 48.09 | 20 | 3 |
| 652 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- NOTURNO | 53.51 | 36.39 | 20 | 20 |
| 502 | ZOOTECNIA | 52.11 | 40.10 | 14 | 14 |
| - | Total | - | - | 1203 | 1052 |
OBS: A pontuação dos candidatos classificados de acordo com o item 7.6 do Edital 06/COPERVE/2009 não consta neste relatório.