| Código | Curso | Nota Final do Primeiro |
Nota Final do Último |
Total de Vagas Oferecidas |
Total de Vagas Ocupadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 72.64 | 57.36 | 70 | 76 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 74.43 | 56.70 | 70 | 75 |
| 501 | AGRONOMIA | 74.55 | 45.93 | 77 | 83 |
| 337 | ANTROPOLOGIA | 70.34 | 42.03 | 17 | 19 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 87.45 | 68.15 | 56 | 60 |
| 335 | ARQUIVOLOGIA | 54.08 | 37.45 | 42 | 8 |
| 451 | ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO | 71.35 | 45.87 | 21 | 22 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 59.17 | 39.05 | 56 | 47 |
| 503 | CIÊNCIA E TECNOL. AGROALIMENTAR - DIURNO | 67.52 | 39.16 | 49 | 56 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 77.99 | 61.75 | 56 | 64 |
| 110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC NOTURNO | 66.19 | 36.64 | 56 | 36 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO | 70.28 | 46.46 | 63 | 70 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 66.15 | 47.55 | 63 | 69 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 78.89 | 60.11 | 70 | 73 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 77.52 | 51.80 | 63 | 83 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 74.69 | 51.00 | 63 | 69 |
| 551 | CIÊNCIAS RURAIS - BEL - DIURNO | 70.06 | 39.06 | 252 | 45 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO | 63.59 | 39.50 | 30 | 30 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 76.19 | 45.90 | 33 | 39 |
| 450 | CINEMA | 72.19 | 64.34 | 21 | 21 |
| 453 | DESIGN DE ANIMAÇÃO | 82.15 | 59.84 | 28 | 28 |
| 452 | DESIGN DE PRODUTO | 73.72 | 57.31 | 28 | 29 |
| 420 | DESIGN GRÁFICO | 79.67 | 60.82 | 28 | 32 |
| 303 | DIREITO - DIURNO | 88.08 | 72.26 | 63 | 63 |
| 005 | DIREITO - NOTURNO | 83.15 | 70.45 | 63 | 63 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 67.96 | 48.85 | 42 | 45 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 60.53 | 42.66 | 42 | 47 |
| 101 | ENFERMAGEM | 72.06 | 48.25 | 52 | 56 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 87.02 | 71.18 | 51 | 55 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 81.82 | 69.70 | 77 | 84 |
| 601 | ENGENHARIA DA MOBILIDADE - DIURNO | 78.92 | 44.66 | 280 | 348 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 72.71 | 61.90 | 35 | 39 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 67.75 | 38.03 | 56 | 64 |
| 653 | ENGENHARIA DE ENERGIA | 73.68 | 48.07 | 56 | 62 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 79.45 | 66.74 | 49 | 55 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 79.25 | 67.78 | 28 | 30 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 74.91 | 61.74 | 28 | 30 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 78.12 | 71.76 | 28 | 32 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 83.64 | 67.43 | 70 | 77 |
| 235 | ENGENHARIA ELETRÔNICA - DIURNO | 76.29 | 59.47 | 42 | 48 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 86.51 | 75.00 | 77 | 79 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 81.93 | 72.56 | 35 | 35 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 79.55 | 65.79 | 63 | 67 |
| 102 | FARMÁCIA | 72.06 | 55.84 | 91 | 104 |
| 329 | FILOSOFIA - NOTURNO | 64.33 | 39.74 | 26 | 27 |
| 328 | FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO | 56.78 | 38.38 | 26 | 13 |
| 002 | FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO | 77.62 | 41.77 | 38 | 44 |
| 225 | FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 65.63 | 40.09 | 52 | 29 |
| 109 | FONOAUDIOLOGIA - NOTURNO | 65.94 | 39.90 | 56 | 59 |
| 331 | GEOGRAFIA - DIURNO | 71.75 | 49.86 | 28 | 29 |
| 332 | GEOGRAFIA - NOTURNO | 69.79 | 40.93 | 28 | 32 |
| 336 | GEOLOGIA | 69.80 | 57.51 | 21 | 23 |
| 326 | HISTÓRIA - DIURNO | 69.49 | 51.71 | 31 | 33 |
| 327 | HISTÓRIA - NOTURNO | 72.29 | 49.13 | 31 | 32 |
| 415 | JORNALISMO | 79.94 | 67.24 | 42 | 46 |
| 421 | LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ | 59.39 | 40.95 | 28 | 17 |
| 423 | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA | 58.32 | 39.19 | 28 | 25 |
| 424 | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA | 68.60 | 40.19 | 28 | 32 |
| 425 | LETRAS - LÍNGUA INGLESA | 75.24 | 49.82 | 28 | 31 |
| 427 | LETRAS - LÍNGUA ITALIANA | 62.85 | 36.95 | 28 | 31 |
| 428 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 65.85 | 39.51 | 56 | 39 |
| 426 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. | 81.50 | 38.42 | 28 | 32 |
| 429 | LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 65.51 | 46.53 | 28 | 31 |
| 223 | MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO | 61.45 | 39.57 | 45 | 20 |
| 224 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. | 57.75 | 40.73 | 28 | 22 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 68.50 | 42.46 | 28 | 19 |
| 103 | MEDICINA | 90.51 | 82.17 | 70 | 70 |
| 338 | MUSEOLOGIA | 54.03 | 48.64 | 17 | 4 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 74.90 | 56.19 | 31 | 33 |
| 333 | OCEANOGRAFIA | 76.68 | 63.38 | 21 | 22 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 79.04 | 63.60 | 70 | 79 |
| 308 | PEDAGOGIA | 78.38 | 37.75 | 70 | 72 |
| 319 | PSICOLOGIA | 76.08 | 59.33 | 63 | 67 |
| 003 | QUÍMICA - BEL. | 72.36 | 39.46 | 56 | 63 |
| 205 | QUÍMICA - LIC. | 64.32 | 38.87 | 28 | 28 |
| 340 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 88.71 | 66.85 | 56 | 59 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 60.72 | 36.99 | 56 | 41 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 57.86 | 39.91 | 42 | 43 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 77.75 | 60.48 | 70 | 70 |
| 651 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIURNO | 66.97 | 34.59 | 70 | 26 |
| 652 | TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- NOTURNO | 62.38 | 36.28 | 70 | 36 |
| 502 | ZOOTECNIA | 63.73 | 38.96 | 49 | 55 |
| - | Total | - | - | 4211 | 4051 |
OBS: A pontuação dos candidatos classificados de acordo com o item 7.6 do Edital 06/COPERVE/2009 não consta neste relatório.