| Local/Setor | 1º |
2º |
3º |
|
| FLORIANÓPOLIS | UFSC - CENTRO TECNOLÓGICO-CTC | 401 | 413 | 418 |
| UFSC - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-CCS | 174 | 182 | 189 | |
| UFSC - CENTRO SÓCIO ECONÔMICO-CSE | 238 | 245 | 249 | |
| UFSC - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS-CCJ | 112 | 114 | 116 | |
| UFSC - COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CA | 76 | 81 | 83 | |
| UFSC - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-CED | 87 | 90 | 90 | |
| UFSC - CENTRO DE FILOSOFIA E C. HUMANAS-CFH | 177 | 188 | 189 | |
| UFSC - CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO-CCE | 226 | 229 | 235 | |
| UFSC - MIP - MICROB. IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA | 52 | 56 | 59 | |
| E.E.B. HILDA TEODORO VIEIRA | 36 | 41 | 43 | |
| E.E.B. PADRE ANCHIETA | 71 | 86 | 88 | |
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - IEE | 296 | 342 | 367 | |
| E.D.M. ADOTIVA LIBERATO VALENTIM | 39 | 49 | 51 | |
| E.E.B. GETÚLIO VARGAS | 87 | 98 | 102 | |
| E.E.B. PROF HENRIQUE STODIECK | 30 | 34 | 43 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA | 51 | 58 | 62 | |
| E.E.B. SIMÃO JOSÉ HESS | 43 | 56 | 60 | |
| UFSC - DEPTO DE ENG. PROD. E SISTEMAS - EPS | 20 | 24 | 26 | |
| CCA - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 39 | 49 | 54 | |
| E.E.B. PORTO DO RIO TAVARES | 33 | 35 | 36 | |
| COLÉGIO DA LAGOA | 29 | 36 | 42 | |
| E.E.M. JACÓ ANDERLE - ESCOLA JOVEM | 76 | 85 | 93 | |
| E.B.M. GENTIL MATHIAS DA SILVA | 40 | 47 | 52 | |
| E.E.B. JOSE BOITEUX | 25 | 29 | 30 | |
| E.E.B. DAYSI WERNER SALLES | 34 | 36 | 40 | |
| ESCOLA ELISA ANDREOLI | 46 | 46 | 55 | |
| C.E.M. PROFª Mª IRACEMA M DE ANDRADE | 80 | 85 | 94 | |
| E.E.M. PROFª MARIA DA GLÓRIA VIRISSIMO DE FARIA | 36 | 45 | 43 | |
| E.E.B. PRESIDENTE ROOSEVELT | 18 | 23 | 24 | |
| C.M. MARIA LUIZA DE MELO | 83 | 84 | 91 | |
| E.E.B. PROF. LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADE | 50 | 63 | 74 | |
| E.E.B. GOVERNADOR IVO SILVEIRA | 48 | 56 | 62 | |
| E.E.B. CECÍLIA ROSA LOPES | 29 | 36 | 36 | |
| E.E.B. ANÍSIO VICENTE DE FREITAS | 29 | 33 | 37 | |
| BIBLIOTECA CENTRAL - BU/UFSC | 7 | 12 | 12 | |
| PENITENCIÁRIA | 0 | 0 | 0 | |
| SASC | 0 | 0 | 0 | |
| BLUMENAU | FURB - BLOCO "J" | 170 | 181 | 188 |
| CAMBORIÚ | INST. FED. DE EDUC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 133 | 143 | 146 |
| CENTRO EDUCACIONAL RECRIARTE | 108 | 112 | 127 | |
| CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ - BLOCOS: "G" / "G3" | 367 | 389 | 412 |
| CRICIÚMA | SATC - BLOCO SEDE "I" | 63 | 72 | 83 |
| SATC - BLOCO SEDE "III" | 74 | 80 | 81 | |
| ITAJAÍ | COLÉGIO CENECISTA PEDRO ANTÔNIO FAYAL | 128 | 144 | 152 |
| JOAÇABA | UNOESC - BLOCOS "II" / "III" | 104 | 115 | 120 |
| JOINVILLE | SOCIESC - BLOCO A | 297 | 303 | 319 |
| SOCIESC - BLOCO B | 363 | 385 | 392 | |
| PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL JUCEMAR CESCONETTO | 0 | 0 | 0 | |
| LAGES | UNIPLAC - BLOCO 2 | 120 | 132 | 137 |
| TUBARÃO | UNISUL - BLOCO "D" | 104 | 109 | 115 |
| ARARANGUÁ | UFSC - CAMPUS DE ARARANGUÁ | 54 | 57 | 62 |
| E.E.B. CASTRO ALVES | 80 | 92 | 98 | |
| CURITIBANOS | E.E.B. CASIMIRO DE ABREU | 61 | 63 | 66 |
| CANOINHAS | UNC - BLOCOS "D" / "E" | 74 | 82 | 88 |
| Percentual | 14.94% |
16.17% |
16.99% |
|